Tag | testosteron enanthat 250 mg/amp. | methandienon 5 mg/tab. |
---|---|---|
1 | 1 amp. | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 1 amp. | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 1 amp. | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | 2 tab. | |
16 | 1 amp. | 2 tab. |
17 | 2 tab. | |
18 | 4 tab. | |
19 | 4 tab. | |
20 | 4 tab. | |
21 | 1 amp. | 6 tab. |
22 | 6 tab. | |
23 | 6 tab. | |
24 | 8 tab. | |
25 | 8 tab. | |
26 | 1 amp. | 8 tab. |
27 | 8 tab. | |
28 | 8 tab. | |
29 | 8 tab. | |
30 | 8 tab. | |
31 | 1 amp. | 8 tab. |
32 | 8 tab. | |
33 | 8 tab. | |
34 | 8 tab. | |
35 | 8 tab. | |
36 | 1 amp. | 8 tab. |
37 | 8 tab. | |
38 | 8 tab. | |
39 | 8 tab. | |
40 | 8 tab. | |
41 | 1 amp. | 8 tab. |
42 | 8 tab. | |
43 | 8 tab. | |
44 | 8 tab. | |
45 | 8 tab. | |
46 | 1 amp. | 8 tab. |
47 | 8 tab. | |
48 | 8 tab. | |
49 | 8 tab. | |
50 | 8 tab. | |
51 | 1 amp. | 8 tab. |
52 | 8 tab. | |
53 | 6 tab. | |
54 | 6 tab. | |
55 | 6 tab. | |
56 | 1 amp. | 6 tab. |
57 | 6 tab. | |
58 | 6 tab. | |
59 | 4 tab. | |
60 | 4 tab. | |
61 | 4 tab. | |
62 | 4 tab. | |
63 | 4 tab. | |
64 | 4 tab. | |
65 | 2 tab. | |
66 | 2 tab. | |
67 | 2 tab. | |
68 | 2 tab. | |
69 | 2 tab. | |
70 | 2 tab. |
Ziemlich einfacher und nicht so schwerer Zyklus für halbwegs fortgeschrittene Anfänger. 10 Wochen.
Ich bin kein Fan von Blast und Cruise-Zyklen.
Dies ist kein medizinischer Rat. Nur eine persönliche Erfahrung.
Ich werde mehr Zyklen aus meiner Umgebung teilen.